FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $61,006,955 | $60,680,822 | $67,796,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $2,828,267 | $4,214,990 | $4,084,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $1,189,493 | $1,270,853 | $1,294,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $65,024,715 | $66,166,665 | $73,175,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $28,180,513 | $28,186,184 | $28,665,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 577.50 | 577.50 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 24.27 | 24.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 601.77 | 602.18 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $51,209,118 | $52,010,491 | $55,123,575 | $54,165,130 | $61,636,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $2,533,790 | $4,047,894 | $2,706,042 | $3,748,635 | $3,406,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $1,001,837 | $1,080,296 | $1,051,745 | $1,115,622 | $1,149,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $54,744,745 | $57,138,681 | $58,881,362 | $59,029,387 | $66,193,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $29,599,627 | $27,774,818 | $28,930,929 | $28,516,906 | $27,233,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 593.00 | 580.00 | 574.00 | 576.00 | 580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 20.62 | 39.43 | 16.89 | 16.06 | 32.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 613.62 | 619.43 | 590.89 | 592.06 | 612.53 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $51,380,754 | $50,387,838 | $58,814,751 | $58,062,026 | $55,283,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $1,218,635 | $2,839,264 | $2,615,533 | $1,199,900 | $1,182,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $801,432 | $772,408 | $840,093 | $917,658 | $957,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $53,400,821 | $53,999,510 | $62,270,377 | $60,179,584 | $57,423,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $24,646,377 | $24,704,584 | $25,360,910 | $26,658,586 | $30,026,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 712.00 | 643.00 | 636.0 | 638.00 | 598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 19.41 | 21.01 | 27.4 | 14.73 | 25.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 731.41 | 664.01 | 663.4 | 652.73 | 623.08 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $40,201,067 | $50,857,402 | $52,035,982 | $50,687,960 | $47,696,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $2,048,043 | $1,932,738 | $1,988,819 | $1,827,170 | $1,445,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $618,343 | $714,054 | $765,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $42,249,110 | $52,790,140 | $54,643,144 | $53,229,184 | $49,907,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $20,685,439 | $21,613,085 | $21,545,994 | $21,899,635 | $23,491,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 656.00 | 689.00 | 793.00 | 806.50 | 728.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 25.82 | 26.51 | 34.65 | 25.95 | 24.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 681.82 | 715.51 | 827.65 | 832.45 | 752.34 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $42,128,972 | $41,651,551 | $35,482,232 | $35,539,535 | $38,950,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $8,339,374 | $8,119,994 | $3,471,798 | $2,526,749 | $2,173,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $78,619 | $1,229,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $50,546,965 | $51,000,920 | $38,954,030 | $38,066,284 | $41,124,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $25,269,183 | $26,409,598 | $17,212,807 | $18,441,406 | $18,389,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 773.00 | 755.0 | 598.0 | 598.00 | 633.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 39.45 | 43.1 | 35.4 | 46.79 | 45.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 812.45 | 798.1 | 633.4 | 644.79 | 678.74 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives