FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $4,798,643 | $5,039,345 | $5,108,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $1,331,923 | $2,024,618 | $1,844,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,130,566 | $7,063,963 | $6,952,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $32,809,503 | $37,326,692 | $40,217,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 59 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 60 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $4,739,150 | $4,568,756 | $4,510,483 | $4,874,280 | $4,989,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $1,494,011 | $1,148,356 | $1,131,603 | $1,126,055 | $1,090,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,233,161 | $5,717,112 | $5,642,086 | $5,000,335 | $6,080,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $29,674,771 | $29,418,991 | $30,649,996 | $31,058,227 | $33,392,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 61 | 59 | 59 | 57 | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 61 | 59 | 57.24 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $5,444,826 | $4,380,087 | $4,923,670 | $5,013,953 | $4,798,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $920,742 | $828,094 | $926,591 | $904,947 | $1,046,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,365,568 | $5,208,181 | $5,850,261 | $5,918,900 | $5,844,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $28,729,700 | $33,710,134 | $32,907,612 | $29,649,892 | $28,042,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 55 | 55 | 58 | 64.0 | 64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 55 | 56 | 58 | 64.5 | 64.2 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $3,976,023 | $4,292,459 | $4,166,459 | $3,840,277 | $3,634,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $284,761 | $353,518 | $483,089 | $759,696 | $513,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $4,260,784 | $4,645,977 | $4,649,548 | $4,599,973 | $4,148,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $17,022,420 | $16,446,044 | $22,864,727 | $25,907,230 | $25,200,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 51 | 53 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $3,167,523 | $3,470,789 | $3,997,126 | $3,619,300 | $3,713,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $13,896 | $174,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,167,523 | $3,470,789 | $3,997,126 | $3,887,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $14,906,923 | $13,761,740 | $18,706,273 | $17,136,351 | $15,584,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 43 | 46 | 46 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 47 | 49 | 49 | 48 | 51 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives